日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/28
威联杯
|
高特利联 |
3-2 2-0 |
卡姆比利安 |
1
输
|
5
2
|
负 |
2025/06/25
威联杯
|
卡姆比利安 |
0-0 0-0 |
潘尼达伦 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/06/21
威联杯
|
卡姆比利安 |
5-0 0-0 |
坎顿自由 |
5
输
|
5
0
|
胜 |
2025/04/12
威联杯
|
卡尔路伊利 |
0-2 0-0 |
卡姆比利安 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/04/05
威联杯
|
卡姆比利安 |
1-1 1-0 |
兰内里 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/03/29
威联杯
|
特雷托馬斯藍鳥 |
0-0 0-0 |
卡姆比利安 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/22
威联杯
|
卡姆比利安 |
1-0 1-0 |
马奇奥 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/16
威联杯
|
卡姆比利安 |
0-5 0-5 |
新圣徒 |
-5
输
|
5
5
|
负 |
2025/03/13
威联杯
|
彭赫瑟堡流浪 |
0-2 0-0 |
卡姆比利安 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/03/08
威联杯
|
高特利联 |
2-2 0-2 |
卡姆比利安 |
0
赢
|
4
2
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/05 | 球会友谊 | 施白兰镇 | 特奥温星队 | 2天 |
2025/07/18 | 威联杯 | 特奥温星队 | 卡姆比利安 | 15天 |
2025/07/26 | 威冠联 | 特奥温星队 | 卡姆比利安 | 23天 |
2025/08/09 | 威冠联 | 亚分利多 | 特奥温星队 | 37天 |
2025/08/16 | 威冠联 | 特奥温星队 | 特雷费林BGC | 44天 |
2025/08/23 | 威冠联 | 阿曼福德 | 特奥温星队 | 50天 |
2025/08/25 | 威冠联 | 特雷托馬斯藍鳥 | 特奥温星队 | 53天 |
2025/09/06 | 威冠联 | 特奥温星队 | 施白兰凯尔特人 | 65天 |
2025/09/13 | 威冠联 | 卡马顿 | 特奥温星队 | 71天 |
2025/09/27 | 威冠联 | 特奥温星队 | 卡尔路伊利 | 86天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/18 | 威联杯 | 特奥温星队 | 卡姆比利安 | 15天 |
2025/07/26 | 威冠联 | 特奥温星队 | 卡姆比利安 | 23天 |
2025/08/09 | 威冠联 | 卡姆比利安 | 施白兰凯尔特人 | 36天 |
2025/08/16 | 威冠联 | 特雷托馬斯藍鳥 | 卡姆比利安 | 43天 |
2025/08/23 | 威冠联 | 卡姆比利安 | 马奇奥 | 50天 |
2025/08/25 | 威冠联 | 卡姆比利安 | 伊尼希尔比恩斯 | 53天 |
2025/09/06 | 威冠联 | 纽波特城 | 卡姆比利安 | 64天 |
2025/09/13 | 威冠联 | 卡姆比利安 | 亚分利多 | 71天 |
2025/09/27 | 威冠联 | 巴格兰龙 | 卡姆比利安 | 86天 |
2025/10/04 | 威冠联 | 卡马顿 | 卡姆比利安 | 93天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
特奥温星队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡姆比利安 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!