 
    
胜2负2
2胜2负
2赢2输
2大2小
胜1负1
1胜1负
1赢1输
1大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/31 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 2-0 1-0 | 五月二日体育会 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/11 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 0-4 0-3 | 雷科莱塔 | -4 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/01/29 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/08/12 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 1-1 0-1 | 雷科莱塔 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/31 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 2-0 1-0 | 五月二日体育会 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/01/29 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 2-2 1-1 | 自由队 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/19 巴拉甲 | 亚松森瓜拉尼 | 2-1 1-1 | 雷科莱塔 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/11 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 1-0 0-0 | 亚松森奥林匹亚 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/04 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-0 0-0 | 雷科莱塔 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/30 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 1-4 0-2 | 雷科莱塔 | -3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/09/21 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 3-1 0-1 | 谭贝塔里竞技 | 2 输 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/15 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 2-3 1-0 | 雷科莱塔 | -1 输 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/09/07 巴拉甲 | 巴拉圭民族 | 1-0 0-0 | 雷科莱塔 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/03 巴拉甲 | 美洲太阳 | 1-0 0-0 | 雷科莱塔 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/31 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 2-0 1-0 | 五月二日体育会 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 巴拉甲 | 特立尼登斯 | 2-1 0-1 | 五月二日体育会 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/22 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 1-0 1-0 | 巴拉圭民族 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 0-0 0-0 | 波特诺山丘 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/04 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 0-3 0-2 | 五月二日体育会 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/29 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 2-0 1-0 | 卡巴列罗 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/22 巴拉甲 | 自由队 | 0-1 0-0 | 五月二日体育会 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/13 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 1-0 0-0 | 亚松森瓜拉尼 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/31 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 2-0 1-0 | 五月二日体育会 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/27 巴拉甲 | 恩卡纳西翁 | 1-2 1-0 | 五月二日体育会 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 卢克尼奥竞技 | 15天 | 
| 2025/11/22 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 雷科莱塔 | 22天 | 
| 2025/11/29 | 巴拉甲 | 雷科莱塔 | 巴拉圭民族 | 29天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 谭贝塔里竞技 | 1天 | 
| 2025/11/15 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 五月二日体育会 | 15天 | 
| 2025/11/22 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 雷科莱塔 | 22天 | 
| 2025/11/29 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 五月二日体育会 | 29天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 雷科莱塔 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 五月二日体育会 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                