日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/11
比女甲
|
奥尔沙布拉克尔女足 |
0-5 0-3 |
梅赫伦女足 |
-5
输
|
5
3
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/03
比女甲
|
泰尼恩女足 |
1-1 1-0 |
威尔郡女足B队 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/05/01
比女甲
|
布鲁日女足B队 |
2-0 1-0 |
泰尼恩女足 |
2
输
|
2
1
|
负 |
2025/04/26
比女甲
|
摩尔达沃女足 |
2-1 0-0 |
泰尼恩女足 |
1
输
|
3
0
|
负 |
2025/04/20
比女甲
|
威尔郡女足B队 |
3-0 1-0 |
泰尼恩女足 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2025/04/13
比女甲
|
泰尼恩女足 |
5-1 0-0 |
根特B队女足 |
4
输
|
6
0
|
胜 |
2025/03/30
比女甲
|
泰尼恩女足 |
3-0 0-0 |
比尔森联女足 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
2025/03/22
比女甲
|
标准列日B队女足 |
1-0 1-0 |
泰尼恩女足 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2025/03/16
比女甲
|
泰尼恩女足 |
1-0 1-0 |
安德莱赫特B队女足 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/09
比女甲
|
泰尼恩女足 |
3-0 0-0 |
FC阿尔肯女足 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
2025/03/01
比女甲
|
女士根特女足B队 |
0-1 0-0 |
泰尼恩女足 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/30 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 17天 |
2025/09/06 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 泰尼恩女足 | 24天 |
2025/09/21 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 38天 |
2025/10/04 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 蒙斯女足 | 52天 |
2025/10/11 | 比女甲 | 比勒登女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 58天 |
2025/10/18 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 皇家白星女足 | 66天 |
2025/10/25 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 73天 |
2025/11/01 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 比尔森联女足 | 80天 |
2025/11/09 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 87天 |
2025/11/15 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 安德莱赫特B队女足 | 94天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/31 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 比尔森联女足 | 17天 |
2025/09/06 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 泰尼恩女足 | 24天 |
2025/09/14 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 标准列日B队女足 | 31天 |
2025/10/05 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 安德莱赫特B队女足 | 52天 |
2025/10/12 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 泰尼恩女足 | 59天 |
2025/10/19 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 梅肯姆女足 | 66天 |
2025/10/25 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 泰尼恩女足 | 73天 |
2025/11/02 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 布鲁日女足B队 | 80天 |
2025/11/08 | 比女甲 | 比勒登女足 | 泰尼恩女足 | 86天 |
2025/11/22 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 泰尼恩女足 | 100天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
奥尔沙布拉克尔女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰尼恩女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!