日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/24
法U19
|
梅斯U19 |
0-3 0-1 |
克莱蒙特U19 |
-3
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/05/11
法U19
|
克莱蒙特U19 |
3-0 0-0 |
里昂U19 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
2025/05/04
法U19
|
梅斯U19 |
4-0 2-0 |
克莱蒙特U19 |
4
输
|
4
2
|
负 |
2025/04/13
法U19
|
克莱蒙特U19 |
0-1 0-0 |
斯特拉斯堡U19 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/04/06
法U19
|
博比尼U19 |
3-0 1-0 |
克莱蒙特U19 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2025/03/23
法U19
|
克莱蒙特U19 |
4-1 2-1 |
贝桑松U19 |
3
赢
|
5
3
|
胜 |
2025/03/16
法U19
|
索肖U19 |
6-0 5-0 |
克莱蒙特U19 |
6
输
|
6
5
|
负 |
2025/02/23
法U19
|
克莱蒙特U19 |
1-1 0-0 |
欧塞尔U19 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/02/16
法U19
|
米卢斯U19 |
0-3 0-0 |
克莱蒙特U19 |
-3
输
|
3
0
|
胜 |
2025/02/09
法U19
|
克莱蒙特U19 |
1-0 1-0 |
第戎U19 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/24
法U19
|
ASPTT迪安U19 |
3-3 1-2 |
里昂U19 |
0
输
|
6
3
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/31 | 法U19 | 克莱蒙特U19 | ASPTT迪安U19 | 4天 |
2025/09/07 | 法U19 | 兰斯U19 | 克莱蒙特U19 | 11天 |
2025/09/14 | 法U19 | 克莱蒙特U19 | 索肖U19 | 18天 |
2025/09/21 | 法U19 | 须踢汉(U19) | 克莱蒙特U19 | 25天 |
2025/09/28 | 法U19 | 克莱蒙特U19 | 欧塞尔U19 | 32天 |
2025/10/05 | 法U19 | 特鲁瓦U19 | 克莱蒙特U19 | 39天 |
2025/10/12 | 法U19 | 克莱蒙特U19 | 第戎U19 | 46天 |
2025/10/19 | 法U19 | 圣普里埃斯特U19 | 克莱蒙特U19 | 53天 |
2025/11/02 | 法U19 | 克莱蒙特U19 | 蒙费梅伊U19 | 67天 |
2025/11/09 | 法U19 | 斯特拉斯堡U19 | 克莱蒙特U19 | 74天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/31 | 法U19 | 克莱蒙特U19 | ASPTT迪安U19 | 4天 |
2025/09/07 | 法U19 | ASPTT迪安U19 | 梅斯U19 | 11天 |
2025/09/14 | 法U19 | ASPTT迪安U19 | 博比尼U19 | 18天 |
2025/09/21 | 法U19 | 兰斯U19 | ASPTT迪安U19 | 25天 |
2025/09/28 | 法U19 | ASPTT迪安U19 | 索肖U19 | 32天 |
2025/10/05 | 法U19 | 须踢汉(U19) | ASPTT迪安U19 | 39天 |
2025/10/12 | 法U19 | ASPTT迪安U19 | 欧塞尔U19 | 46天 |
2025/10/19 | 法U19 | 特鲁瓦U19 | ASPTT迪安U19 | 53天 |
2025/11/02 | 法U19 | ASPTT迪安U19 | 第戎U19 | 67天 |
2025/11/09 | 法U19 | 圣普里埃斯特U19 | ASPTT迪安U19 | 74天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
克莱蒙特U19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASPTT迪安U19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!