 
    
胜0负2
0胜2负
0赢2输
0大2小
胜0负2
0胜2负
0赢2输
0大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/30 球会友谊 | 德拉马斯 | 1-2 1-2 | 内斯托 | -1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2023/11/12 球会友谊 | 德拉马斯 | 0-0 0-0 | 内斯托 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/30 球会友谊 | 德拉马斯 | 1-2 1-2 | 内斯托 | -1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2023/11/12 球会友谊 | 德拉马斯 | 0-0 0-0 | 内斯托 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/30 球会友谊 | 德拉马斯 | 1-2 1-2 | 内斯托 | -1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2024/03/24 球会友谊 | 德拉马斯 | 0-1 0-1 | 卡维拉 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/03/03 球会友谊 | 德拉马斯 | 2-1 1-1 | 波纳斯尼奥斯 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/02/25 球会友谊 | 潘斯拉基科斯 | 1-0 1-0 | 德拉马斯 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/02/04 球会友谊 | 德拉马斯 | 1-1 0-1 | 查尼奥蒂 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/01/28 球会友谊 | 尼基佩斯 | 1-1 0-1 | 德拉马斯 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2024/01/21 球会友谊 | 德拉马斯 | 0-1 0-1 | 帕拉莱诺库 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/01/14 球会友谊 | 阿里斯佩蒂诺 | 1-1 0-1 | 德拉马斯 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2023/12/20 球会友谊 | 德拉马斯 | 6-0 2-0 | 阿根尼斯埃帕诺米 | 6 赢 | 6 2 | 胜 | 
| 2023/12/03 球会友谊 | 瑟麦高斯 | 2-1 1-0 | 德拉马斯 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 球会友谊 | 塞萨洛尼基B队 | 2-0 1-0 | 内斯托 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/05 球会友谊 | 伊拉克里斯 | 3-1 2-1 | 内斯托 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/14 球会友谊 | 内斯托 | 1-0 0-0 | 基安尼纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/30 球会友谊 | 德拉马斯 | 1-2 1-2 | 内斯托 | -1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/08/20 球会友谊 | 赫拉斯锡鲁 | 1-0 0-0 | 内斯托 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/16 球会友谊 | 潘斯拉基科斯 | 1-0 1-0 | 内斯托 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/03/23 球会友谊 | 内斯托 | 3-1 0-0 | 阿里斯皮贡 | 2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/03/01 球会友谊 | 埃尼科斯亚波利 | 1-2 1-2 | 内斯托 | -1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/01/26 球会友谊 | 内斯托 | 4-0 1-0 | 尼斯阿米苏 | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/01/19 球会友谊 | 阿华图 | 0-2 0-2 | 内斯托 | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 德拉马斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 内斯托 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                