日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
土丙
|
卡拉曼马士邦 |
0-1 0-1 |
基里斯 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/09/03
土丙
|
卡赫拉曼马拉什 |
2-1 0-0 |
基里斯 |
1
输
|
3
0
|
负 |
2024/10/31
土丙
|
伊斯坦堡士邦 |
4-2 2-0 |
基里斯 |
2
输
|
6
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
土丙
|
苏韦尔梅兹 |
1-3 0-1 |
叶斯尔约特 |
-2
输
|
4
1
|
负 |
2025/09/04
土丙
|
卡拉曼 |
2-1 1-1 |
苏韦尔梅兹 |
1
输
|
3
2
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 土丙 | 基里斯 | 苏韦尔梅兹 | 6天 |
2025/09/21 | 土丙 | 尼格德 | 基里斯 | 13天 |
2025/09/28 | 土丙 | 基里斯 | 土库克鲁兹卡雷 | 20天 |
2025/10/05 | 土丙 | 土耳其金属 | 基里斯 | 27天 |
2025/10/12 | 土丙 | 基里斯 | 宾高尔 | 34天 |
2025/10/19 | 土丙 | 奥曼尼纽 | 基里斯 | 41天 |
2025/10/26 | 土丙 | 基里斯 | 基森海尔 | 48天 |
2025/11/02 | 土丙 | 史立夫科 | 基里斯 | 55天 |
2025/11/09 | 土丙 | 基里斯 | 马西达吉 | 62天 |
2025/11/16 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 基里斯 | 69天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 土丙 | 基里斯 | 苏韦尔梅兹 | 6天 |
2025/09/21 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 苏韦尔梅兹 | 13天 |
2025/09/28 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 宾高尔 | 20天 |
2025/10/05 | 土丙 | 基森海尔 | 苏韦尔梅兹 | 27天 |
2025/10/12 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 马西达吉 | 34天 |
2025/10/19 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 苏韦尔梅兹 | 41天 |
2025/10/26 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 迪亚巴克尔体育 | 48天 |
2025/11/02 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 苏韦尔梅兹 | 55天 |
2025/11/09 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 尼格德 | 62天 |
2025/11/16 | 土丙 | 土耳其金属 | 苏韦尔梅兹 | 69天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
基里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏韦尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!