日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
土丙
|
苏韦尔梅兹 |
1-3 0-1 |
叶斯尔约特 |
-2
输
|
4
1
|
负 |
2025/09/04
土丙
|
卡拉曼 |
2-1 1-1 |
苏韦尔梅兹 |
1
输
|
3
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
土丙
|
宾高尔 |
4-0 3-0 |
卡拉科普鲁 |
4
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/09/02
土丙
|
宾高尔 |
3-0 2-0 |
马丁 1969 体育 |
3
赢
|
3
2
|
胜 |
2025/08/18
土丙
|
宾高尔 |
2-3 0-3 |
托卡特 |
-1
输
|
5
3
|
负 |
2023/09/27
土丙
|
宾高尔 |
1-2 0-1 |
埃拉泽比勒迪亚士邦 |
-1
输
|
3
1
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 土丙 | 基里斯 | 苏韦尔梅兹 | 6天 |
2025/09/21 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 苏韦尔梅兹 | 13天 |
2025/09/28 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 宾高尔 | 20天 |
2025/10/05 | 土丙 | 基森海尔 | 苏韦尔梅兹 | 27天 |
2025/10/12 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 马西达吉 | 34天 |
2025/10/19 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 苏韦尔梅兹 | 41天 |
2025/10/26 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 迪亚巴克尔体育 | 48天 |
2025/11/02 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 苏韦尔梅兹 | 55天 |
2025/11/09 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 尼格德 | 62天 |
2025/11/16 | 土丙 | 土耳其金属 | 苏韦尔梅兹 | 69天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 土丙 | 格里1970 | 宾高尔 | 5天 |
2025/09/21 | 土丙 | 宾高尔 | 叶斯尔约特 | 13天 |
2025/09/28 | 土丙 | 苏韦尔梅兹 | 宾高尔 | 20天 |
2025/10/05 | 土丙 | 宾高尔 | 土库克鲁兹卡雷 | 27天 |
2025/10/12 | 土丙 | 基里斯 | 宾高尔 | 34天 |
2025/10/19 | 土丙 | 基森海尔 | 宾高尔 | 41天 |
2025/10/26 | 土丙 | 宾高尔 | 马西达吉 | 48天 |
2025/11/02 | 土丙 | 塔拉斯古库 | 宾高尔 | 55天 |
2025/11/09 | 土丙 | 宾高尔 | 迪亚巴克尔体育 | 62天 |
2025/11/16 | 土丙 | 卡拉曼马士邦 | 宾高尔 | 69天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
苏韦尔梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宾高尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!