日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/28
卢旺达联
|
阿马举派 |
2-1 1-0 |
穆哈兹联合 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/05/22
卢旺达联
|
阿马举派 |
2-0 1-0 |
基约乌体育 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/05/11
卢旺达联
|
卢旺达爱国军 |
3-1 1-0 |
阿马举派 |
2
输
|
4
1
|
负 |
2025/05/07
卢旺达联
|
阿马举派 |
0-2 0-2 |
卢旺达警察 |
-2
输
|
2
2
|
负 |
2025/04/27
卢旺达联
|
加索基 |
1-0 1-0 |
阿马举派 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2025/04/19
卢旺达联
|
基加利 |
2-1 1-1 |
阿马举派 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2025/04/05
卢旺达联
|
阿马举派 |
1-0 0-0 |
大猩猩FC |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/03/29
卢旺达联
|
穆斯泽FC |
1-0 0-0 |
阿马举派 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/15
卢旺达联
|
海军陆战队FC |
1-2 0-0 |
阿马举派 |
-1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/03/08
卢旺达联
|
基加利视觉 |
1-0 0-0 |
阿马举派 |
1
输
|
1
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 卢旺达联 | 基加利 | 阿马举派 | 6天 |
2025/09/20 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 布格塞拉 | 12天 |
2025/10/05 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 奇甘比 | 27天 |
2025/10/19 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 阿马举派 | 41天 |
2025/10/25 | 卢旺达联 | 莱恩体育 | 阿马举派 | 46天 |
2025/11/01 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 穆斯泽FC | 54天 |
2025/11/08 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 阿马举派 | 61天 |
2025/11/22 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 艾丁切尔斯 | 75天 |
2025/11/29 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 加索基 | 82天 |
2025/12/06 | 卢旺达联 | 穆汉格 | 阿马举派 | 89天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 奇甘比 | 5天 |
2025/09/19 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 卢旺达爱国军 | 10天 |
2025/10/05 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 奇甘比 | 27天 |
2025/10/17 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 奇甘比 | 39天 |
2025/10/24 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 加索基 | 46天 |
2025/11/02 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 艾丁切尔斯 | 55天 |
2025/11/08 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 奇甘比 | 61天 |
2025/11/22 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 奇甘比 | 75天 |
2025/11/29 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 莱恩体育 | 82天 |
2025/12/06 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 基加利 | 89天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
阿马举派 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇甘比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!