 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 印孟超 | 塞班FC | 0-7 0-4 | 前锋CF | -7 输 | 7 4 | 负 | 
| 2025/09/17 印孟超 | 塞班FC | 0-8 0-2 | 查科FC | -8 输 | 8 2 | 负 | 
| 2024/12/14 印孟超 | 塞班FC | 1-3 1-1 | 前锋CF | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2024/12/02 印孟超 | 塞班FC | 0-1 0-0 | 艾恩博尔 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2024/10/02 印孟超 | 斯克XI | 3-2 1-1 | 塞班FC | 1 输 | 5 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 印孟超 | 西区联合 | 2-4 1-3 | 查科FC | -2 赢 | 6 4 | 胜 | 
| 2025/10/03 印孟超 | ICL U19 | 0-6 0-1 | 查科FC | -6 赢 | 6 1 | 胜 | 
| 2025/09/29 印孟超 | JMJ体育 | 0-7 0-2 | 查科FC | -7 赢 | 7 2 | 胜 | 
| 2025/09/17 印孟超 | 塞班FC | 0-8 0-2 | 查科FC | -8 赢 | 8 2 | 胜 | 
| 2025/01/28 印孟超 | 查科FC | 4-1 2-1 | 塔伦竞技 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2023/12/20 印孟超 | 前锋CF | 3-1 1-1 | 查科FC | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2023/12/12 印孟超 | 罗切斯 FC | 0-4 0-0 | 查科FC | -4 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2023/11/27 印孟超 | 查科FC | 2-1 1-1 | 孟买精英 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2023/11/20 印孟超 | FSI海景 | 0-4 0-1 | 查科FC | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2023/11/10 印孟超 | 斯克XI | 0-2 0-2 | 查科FC | -2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞班FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 查科FC | 2 | 8 | 8 | 6 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                