 
    
胜3负0
3胜0负
3赢0输
3大0小
胜2负0
2胜0负
2赢0输
2大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 2-1 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2024/12/21 塞浦杯 | 奥摩尼亚迈欧 | 0-3 0-1 | 艾里斯利马索尔 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/08/31 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 1-0 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 2-1 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2024/08/31 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 1-0 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 3-1 2-1 | 阿克里塔斯 | 2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/10/27 塞浦杯 | 阿诺索西斯 | 1-1 1-1 | 艾里斯利马索尔 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/23 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 2-1 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/10/20 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 4-0 0-0 | AEL利马索尔 | 4 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/10/06 塞浦杯 | 奥莫尼亚 | 0-0 0-0 | 艾里斯利马索尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/27 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 3-0 1-0 | 艾治拿斯 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/23 塞浦杯 | AEK拉纳卡 | 3-2 2-1 | 艾里斯利马索尔 | 1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/09/16 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 2-0 1-0 | 尼科西亚奥林匹亚 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/08/31 塞浦杯 | 艾华迪堡 | 0-1 0-0 | 艾里斯利马索尔 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/08 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 2-2 2-2 | 雅典AEK | 0 输 | 4 4 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 塞浦杯 | 斯巴达克斯基提 | 0-1 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/23 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 2-1 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/10/19 塞浦杯 | 奥摩尼亚迈欧 | 0-0 0-0 | 佩伊克 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/28 塞浦杯 | 扎卡基乌 | 2-4 1-1 | 奥摩尼亚迈欧 | -2 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/09/15 塞浦杯 | 哈卡诺拉斯 | 2-1 1-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/31 塞浦杯 | 萨拉米斯 | 2-0 0-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/07 塞浦杯 | 奥摩尼亚迈欧 | 0-0 0-0 | 阿诺索西斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/12 塞浦杯 | 艾华迪堡 | 4-1 2-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 3 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/05/06 塞浦杯 | 奥摩尼亚迈欧 | 0-1 0-0 | 萨拉米斯 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/29 塞浦杯 | 卡米奥提萨 | 2-0 1-0 | 奥摩尼亚迈欧 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/04 | 塞浦甲 | 尼科西亚奥林匹亚 | 艾里斯利马索尔 | 64天 | 
| 2026/01/11 | 塞浦甲 | 艾里斯利马索尔 | AEK拉纳卡 | 71天 | 
| 2026/01/18 | 塞浦甲 | 艾治拿斯 | 艾里斯利马索尔 | 78天 | 
| 2026/01/25 | 塞浦甲 | 艾里斯利马索尔 | 奥莫尼亚 | 85天 | 
| 2026/02/01 | 塞浦甲 | AEL利马索尔 | 艾里斯利马索尔 | 92天 | 
| 2026/02/08 | 塞浦甲 | 艾里斯利马索尔 | 阿诺索西斯 | 99天 | 
| 2026/02/15 | 塞浦甲 | 阿克里塔斯 | 艾里斯利马索尔 | 106天 | 
| 2026/02/22 | 塞浦甲 | 叶普索纳斯 | 艾里斯利马索尔 | 113天 | 
| 2026/03/01 | 塞浦甲 | 艾里斯利马索尔 | 帕福斯FC | 120天 | 
| 2026/03/08 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 艾里斯利马索尔 | 127天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 艾里斯利马索尔 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| 奥摩尼亚迈欧 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                