 
    
胜2负1
2胜1负
2赢1输
2大1小
胜1负0
1胜0负
1赢0输
1大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 5-2 3-1 | 卡托克匹亚斯 | 3 赢 | 7 4 | 胜 | 
| 2024/12/14 塞浦杯 | 卡托克匹亚斯 | 2-0 0-0 | 阿克里塔斯 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/05/16 塞浦杯 | 卡托克匹亚斯 | 1-3 1-1 | 阿克里塔斯 | -2 输 | 4 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 5-2 3-1 | 卡托克匹亚斯 | 3 赢 | 7 4 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 塞浦杯 | 艾里斯利马索尔 | 3-1 2-1 | 阿克里塔斯 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/10/26 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 0-1 0-1 | 艾华迪堡 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/19 塞浦杯 | 阿诺索西斯 | 2-2 1-1 | 阿克里塔斯 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/05 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 0-2 0-1 | 阿波罗利马索尔 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/01 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 5-2 3-1 | 卡托克匹亚斯 | 3 赢 | 7 4 | 胜 | 
| 2025/09/28 塞浦杯 | AEL利马索尔 | 0-2 0-0 | 阿克里塔斯 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/09/21 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 0-4 0-2 | 希腊人竞技 | -4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/14 塞浦杯 | 奥莫尼亚 | 3-0 2-0 | 阿克里塔斯 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/30 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 1-0 1-0 | 意诺西斯 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/08/25 塞浦杯 | 艾治拿斯 | 0-0 0-0 | 阿克里塔斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 塞浦杯 | 迪杰尼斯 | 0-2 0-1 | 卡托克匹亚斯 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/01 塞浦杯 | 阿克里塔斯 | 5-2 3-1 | 卡托克匹亚斯 | 3 输 | 7 4 | 负 | 
| 2025/09/20 塞浦杯 | APEA阿克罗蒂里奥 | 1-2 1-0 | 卡托克匹亚斯 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/26 塞浦杯 | 卡托克匹亚斯 | 3-0 1-0 | 阿蒂埃努 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/12 塞浦杯 | 迪利内亚 | 2-1 0-0 | 卡托克匹亚斯 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/04/05 塞浦杯 | 卡托克匹亚斯 | 0-1 0-0 | 亚吉纳帕 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/02 塞浦杯 | 哈卡诺拉斯 | 4-2 2-0 | 卡托克匹亚斯 | 2 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/03/29 塞浦杯 | 卡托克匹亚斯 | 1-2 0-2 | MEAP尼素奥 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/03/14 塞浦杯 | 斯巴达克斯基提 | 3-0 2-0 | 卡托克匹亚斯 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/03/08 塞浦杯 | 佩雅 | 3-2 0-2 | 卡托克匹亚斯 | 1 赢 | 5 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 塞浦甲 | 阿克里塔斯 | 艾治拿斯 | 43天 | 
| 2025/12/21 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 阿克里塔斯 | 50天 | 
| 2026/01/04 | 塞浦甲 | 阿克里塔斯 | 奥莫尼亚 | 64天 | 
| 2026/01/11 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 阿克里塔斯 | 71天 | 
| 2026/01/18 | 塞浦甲 | 阿克里塔斯 | AEL利马索尔 | 78天 | 
| 2026/01/25 | 塞浦甲 | 阿波罗利马索尔 | 阿克里塔斯 | 85天 | 
| 2026/02/01 | 塞浦甲 | 阿克里塔斯 | 阿诺索西斯 | 92天 | 
| 2026/02/08 | 塞浦甲 | 艾华迪堡 | 阿克里塔斯 | 99天 | 
| 2026/02/15 | 塞浦甲 | 阿克里塔斯 | 艾里斯利马索尔 | 106天 | 
| 2026/02/22 | 塞浦甲 | 尼科西亚奥林匹亚 | 阿克里塔斯 | 113天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿克里塔斯 | 3 | 5 | 5 | 1 | 
| 卡托克匹亚斯 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                