 
    
胜3负1
3胜1负
3赢1输
3大1小
胜3负0
3胜0负
3赢0输
3大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 乌干超 | 乌干达税务局 | 3-2 2-1 | 人民国防军 | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/03/08 乌干超 | 乌干达税务局 | 2-1 1-0 | 人民国防军 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/02/06 乌干超 | 乌干达税务局 | 1-0 0-0 | 人民国防军 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2023/09/17 乌干超 | 人民国防军 | 0-0 0-0 | 乌干达税务局 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 乌干超 | 乌干达税务局 | 3-2 2-1 | 人民国防军 | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/03/08 乌干超 | 乌干达税务局 | 2-1 1-0 | 人民国防军 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2024/02/06 乌干超 | 乌干达税务局 | 1-0 0-0 | 人民国防军 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 乌干超 | 乌干达税务局 | 3-2 2-1 | 人民国防军 | 1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/22 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部 | 0-0 0-0 | 乌干达税务局 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/18 乌干超 | 乌干达税务局 | 1-1 1-0 | 艾斯帕勒斯 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/17 乌干超 | 乌干达税务局 | 1-0 1-0 | 布尔比德科 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/08/27 乌干超 | 乌干达税务局 | 2-1 1-0 | 基塔拉体育 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/05/24 乌干超 | 布戈洛比 | 1-0 0-0 | 乌干达税务局 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/16 乌干超 | 乌干达税务局 | 4-1 3-1 | 瓦基奥巨人 | 3 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2025/05/10 乌干超 | 乌干达税务局 | 5-0 1-0 | 艾斯帕勒斯 | 5 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/05/06 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部 | 0-1 0-0 | 乌干达税务局 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/05/01 乌干超 | 乌干达税务局 | 1-1 1-0 | 维拉竞技 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 乌干超 | 乌干达税务局 | 3-2 2-1 | 人民国防军 | 1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/10/15 乌干超 | 人民国防军 | 1-2 0-2 | 马鲁 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/27 乌干超 | 艾斯帕勒斯 | 1-0 1-0 | 人民国防军 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/24 乌干超 | 人民国防军 | 2-3 0-1 | 布尔比德科 | -1 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/05/15 乌干超 | 乌干达警察俱乐部 | 1-0 0-0 | 人民国防军 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/10 乌干超 | 姆巴莱英雄 | 0-3 0-2 | 人民国防军 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/05/06 乌干超 | 人民国防军 | 1-0 1-0 | 光明之星 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/04/30 乌干超 | 毒蛇 | 1-0 0-0 | 人民国防军 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/04/25 乌干超 | 艾斯帕勒斯 | 2-2 0-2 | 人民国防军 | 0 赢 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/16 乌干超 | 人民国防军 | 2-1 0-1 | 马鲁 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 乌干达税务局 | 21天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 人民国防军 | 90天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 乌干达税务局 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 人民国防军 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                