 
    
胜0负4
0胜4负
0赢4输
0大4小
胜0负3
0胜3负
0赢3输
0大3小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/16 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 0-0 | 五月二日体育会 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/26 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 0-0 | 五月二日体育会 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/02/14 巴拉杯 | 五月二日体育会 | 1-1 1-1 | 谭贝塔里竞技 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/16 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 0-0 | 五月二日体育会 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/26 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 0-0 | 五月二日体育会 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 1-0 | 卢克尼奥竞技 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/22 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/17 巴拉杯 | 卡巴列罗 | 1-1 1-0 | 谭贝塔里竞技 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/12 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 2-1 1-1 | 自由队 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/06 巴拉杯 | 亚松森瓜拉尼 | 1-0 0-0 | 谭贝塔里竞技 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/21 巴拉杯 | 雷科莱塔 | 3-1 0-1 | 谭贝塔里竞技 | 2 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/18 巴拉杯 | 波特诺山丘 | 1-1 0-0 | 谭贝塔里竞技 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/13 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 2-3 1-0 | 艾美利亚诺体育 | -1 赢 | 5 1 | 负 | 
| 2025/09/03 巴拉杯 | 卡拉普瓜 | 0-1 0-1 | 谭贝塔里竞技 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/08/30 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 3-0 2-0 | 特立尼登斯 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 巴拉杯 | 特立尼登斯 | 2-1 0-1 | 五月二日体育会 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/22 巴拉杯 | 谭贝塔里竞技 | 0-2 0-0 | 五月二日体育会 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 巴拉杯 | 五月二日体育会 | 1-0 1-0 | 巴拉圭民族 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 巴拉杯 | 五月二日体育会 | 0-0 0-0 | 波特诺山丘 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/04 巴拉杯 | 卢克尼奥竞技 | 0-3 0-2 | 五月二日体育会 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/29 巴拉杯 | 五月二日体育会 | 2-0 1-0 | 卡巴列罗 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/22 巴拉杯 | 自由队 | 0-1 0-0 | 五月二日体育会 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/13 巴拉杯 | 五月二日体育会 | 1-0 0-0 | 亚松森瓜拉尼 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/31 巴拉杯 | 雷科莱塔 | 2-0 1-0 | 五月二日体育会 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/08/27 巴拉杯 | 恩卡纳西翁 | 1-2 1-0 | 五月二日体育会 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 谭贝塔里竞技 | 1天 | 
| 2025/11/29 | 巴拉甲 | 谭贝塔里竞技 | 波特诺山丘 | 29天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 谭贝塔里竞技 | 1天 | 
| 2025/11/15 | 巴拉甲 | 艾美利亚诺体育 | 五月二日体育会 | 15天 | 
| 2025/11/22 | 巴拉甲 | 五月二日体育会 | 雷科莱塔 | 22天 | 
| 2025/11/29 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 五月二日体育会 | 29天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 谭贝塔里竞技 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 五月二日体育会 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                